Ciências Biológicas
Ementa e Bibliografia
Baixe aqui a bibliografia e ementa das disciplinas do curso.
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Biologia Celular | 80 |
| Morfologia Vegetal I | 80 |
| Zoologia de Invertebrados I | 40 |
| Fundamentos da Matemática Elementar | 40 |
| Física | 40 |
| Química Geral e Orgânica | 80 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Morfologia Vegetal II | 80 |
| Zoologia de Invertebrados II | 80 |
| Bioquímica | 40 |
| Bioestatística | 40 |
| Biologia do Desenvolvimento | 80 |
| Biofísica | 40 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Sistemática Vegetal | 80 |
| Zoologia de Vertebrados I | 80 |
| Genética | 40 |
| Histologia | 80 |
| Didática | 80 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
| Estágio Supervisionado | 100 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Genética II | 80 |
| Zoologia de Vertebrados II | 80 |
| Fisiologia Vegetal | 80 |
| Elementos da Anatomia e Fisiologia Humana | 80 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
| Estágio Supervisionado | 100 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | Carga Horária |
| Biologia Molecular | 40 |
| Ecologia e Ambiente | 40 |
| Fisiologia Animal | 80 |
| Evolução | 80 |
| Políticas Educacionais e Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio | 40 |
| Psicologia da Educação | 80 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
| Estágio supervisionado | 100 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | Carga Horária |
| Paleontologia/Geologia | 80 |
| Gestão Ambiental | 40 |
| Microbiologia/Imunologia | 80 |
| Saúde Pública e Ação Social | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
| Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia | 40 |
| Antropologia | 40 |
| Libras | 40 |
| Atividades Científicas e Culturais | 40 |
| Estágio Supervisionado | 100 |
Resumo Geral
| Tipo de Aula | Ativ Curriculares | Ativ Cient Culturais | Estágio Supervisionado | Total |
| Teóricas | 1840 | | | 1840 |
| Práticas | 400 | | | 400 |
| Total | 2200 | 200 | 400 | 2840 |