História
Bibliografia
Baixe aqui a ementa do curso.
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil I | 60 | 20 | 80 |
| História Antiga I | 60 | 20 | 80 |
| História Medieval I | 60 | 20 | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | | 40 |
| Sociologia Geral | 40 | | 40 |
| Psicologia da Educação | 80 | | 80 |
| | | |
| TOTAL | 340 | 60 | 400 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil II | 60 | 20 | 80 |
| História Antiga II | 60 | 20 | 80 |
| História Medieval II | 80 | | 80 |
| História da Cultura Africana e Afro-brasileira | 60 | 20 | 80 |
| Didática | 60 | 20 | 80 |
| | | |
| TOTAL | 320 | 80 | 400 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil III | 80 | | 80 |
| História Moderna I | 60 | 20 | 80 |
| História da América I | 60 | 20 | 80 |
| Políticas Educacionais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 80 | | 80 |
| Metodologia da História | 80 | | 80 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 360 | 40 | 500 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil IV | 60 | 20 | 80 |
| História Moderna II | 60 | 20 | 80 |
| História da América II | 80 | | 80 |
| História, memória e fundamentos de arquivologia e museologia | 60 | 20 | 80 |
| Filosofia Geral | 80 | | 80 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 340 | 60 | 500 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil V | 60 | 20 | 80 |
| História da Arte | 60 | 20 | 80 |
| História Contemporânea I | 60 | 20 | 80 |
| Prática de Ensino de História I | 60 | 20 | 80 |
| Ciência Política | 40 | | 40 |
| Antropologia | 40 | | 40 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 320 | 80 | 500 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teórica | Prática | Carga Horária |
| História do Brasil VI | 60 | 20 | 80 |
| História Contemporânea II | 40 | 40 | 80 |
| Prática de Ensino de História II | 4 | | 80 |
| LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais | 80 | | 80 |
| Conflitos do Mundo Contemporâneo | 80 | | 80 |
| Estágio Supervisionado | | | 100 |
| | | |
| TOTAL | 320 | 80 | 500 |
Resumo Geral
| Total de carga horária de componentes curriculares | Estágio | Ativ Científicas Culturais | Total |
| 2400 | 400 | 200 | 3000 |