Pedagogia
1º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) I | 20 | 25 | 45 |
| Seminário Interdisciplinar I | 40 | 25 | 65 |
| Filosofia da Educação I | 70 | 15 | 85 |
| História da Educação I | 70 | 15 | 85 |
| Sociologia Geral | 30 | 10 | 40 |
| Interpretação e Produção de Texto I | 40 | 25 | 65 |
| Psicologia do Desenvolvimento I | 30 | 15 | 45 |
| Metodologia Científica | 30 | 15 | 45 |
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 330 | 145 | 475 |
1º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) II | 20 | 20 | 40 |
| Seminário Interdisciplinar II | 40 | 25 | 65 |
| Filosofia da Educação II | 70 | 15 | 85 |
| Psicologia do Desenvolvimento II | 30 | 15 | 45 |
| Interpretação e Produção de Texto II | 40 | 25 | 65 |
| História da Educação II | 30 | 15 | 45 |
| Sociologia da Educação | 70 | 15 | 85 |
| Oficina Temática I | 30 | 15 | 45 |
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 330 | 145 | 475 |
2º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Didática I | 70 | 15 | 85 |
| Seminário Interdisciplinar III | 40 | 25 | 65 |
| Psicologia da Aprendizagem | 70 | 15 | 85 |
| Educação Inclusiva e Diversidade I | 40 | 15 | 55 |
| Fundamentos da Educação Infantil I | 40 | 15 | 55 |
| Políticas Públicas e Legislação de Ensino | 30 | 10 | 40 |
| Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação | 30 | 15 | 45 |
| Oficina Temática II | 30 | 15 | 45 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento I | 10 | 15 | 25 |
| Estágio Supervisionado I (Educação Infantil) | - | 25 | 25 |
| Estágio Supervisionado I (Séries Iniciais do EF) | - | 25 | 25 |
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 360 | 190 | 550 |
2º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Didática II | 70 | 15 | 85 |
| Avaliação Escolar e Institucional | 70 | 15 | 85 |
| Educação Inclusiva e Diversidade II | 40 | 20 | 60 |
| Alfabetização e Letramento | 70 | 15 | 85 |
| Fundamentos da Educação Infantil II | 40 | 15 | 55 |
| Arte-Educação | 40 | 20 | 60 |
| Oficina Temática III | 30 | 15 | 45 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento II | 10 | 15 | 25 |
| Estágio Supervisionado II (Educação Infantil) | - | 25 | 25 |
| Estágio Supervisionado II (Séries Iniciais do EF) | - | 25 | 25 |
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 370 | 180 | 550 |
3º Ano - Semestre 1
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Gestão Educacional I | 30 | 15 | 45 |
| Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 70 | 15 | 85 |
| Estatística Aplicada a Educação | 40 | 10 | 50 |
| Metodologia do Ensino da Geografia e História | 70 | 15 | 85 |
| Currículos e Propostas Pedagógicas | 40 | 20 | 60 |
| Jogos e Recreação | 40 | 20 | 60 |
| Oficina Temática IV | 30 | 15 | 45 |
| Orientação de TCC I | 30 | 15 | 45 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento III | 10 | 15 | 25 |
| Estágio Supervisionado II (Séries Iniciais do EF) | - | 25 | 25 |
| Estágio Supervisionado III (Séries Iniciais do EF) | - | 50 | 50 |
| Estágio Supervisionado III (Gestão Educacional)* | - | 25 | 25 |
* Com autorização do coordenador/a de estágios o/a aluno/a pode optar por permanecer realizando as atividades de Estágio Supervisionado III na Educação Infantil.
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 360 | 240 | 600 |
3º Ano - Semestre 2
| Denominação | Teoria | Prática | Carga Horária |
| Gestão Educacional II | 30 | 15 | 45 |
| Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil | 40 | 15 | 55 |
| Metodologia do Ensino das Ciências Naturais | 70 | 15 | 85 |
| Metodologia do Ensino da Matemática | 70 | 15 | 85 |
| Alfabetização de Jovens e Adultos | 40 | 20 | 60 |
| Planejamento e Avaliação do Sistema de Ensino | 30 | 10 | 40 |
| Literatura Infantil | 40 | 20 | 60 |
| Orientação de TCC II | 30 | 15 | 45 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento IV | 10 | 15 | 25 |
| Estágio Supervisionado IV (Educação Infantil) | - | 50 | 50 |
| Estágio Supervisionado IV (Séries Iniciais do EF) | - | 25 | 25 |
| Estágio Supervisionado IV (EJA ou Programas educativos de Instituições não-escolares)* | - | 25 | 25 |
* Com autorização do coordenador/a de estágios o/a aluno/a pode optar por permanecer realizando as atividades de Estágio Supervisionado IV nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
Total
| Teórica | Prática | Total |
| 360 | 240 | 600 |