Pós-Graduação
| Data / Cidade | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Enc | Data | Enc | Data | Enc | Data | Enc | Data | Enc | Data | Enc | |
| Colômbia | 26 | 1º | 26 | 1º | 14 | 2º | 18 | 3º | ||||
| Franca | 19 | 1º, 5º, 10º | 19 | 1º, 6º, 11º | 16 | 2º, 7º, 12º | 21 | 3º, 8º | 18 | 9º | ||
| Jaboticabal | 12 | 1º, 4º | 12 | 1º | 16 | 2º, 5º | 11 | 3º, 6º | 2 | TCC | ||
| Perdões (MG) | 26 | 1º, 4º | 28 | 2º, 5º, 2º, 6º | 18 | 3º, 6º | ||||||
| Poços de Caldas | 26 | 4º | 26 | 1º, 5º | 30 | 2º, 6º | 28 | TCC | 25 | TCC | ||
| Ribeirão Preto | ||||||||||||
| Santo André | 26 | 1º, 4º | 26 | 1º, 5º | 30 | 2º, 6º | 28 | 3º, TCC | ||||
| Santos | 12 | 1º | 19 | 1º | 16 | 2º | 21 | 3º | 11 | 4º | ||
| São Carlos | 19 | 1º | 19 | 1º | 9 | 2º | 21 | 3º | 2 | 4º | ||
| São Paulo - Santa Cruz | 26 | 1º, 4º | 26 | 1º, 5º | 30 | 2º, 6º | 18 | 3º, TCC | ||||








